مشخصات کلی
ابعاد | 8.9x75.6x165.1 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم کارت ( 12.3mm x 8.8mm) |
وزن | 227 گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس Victus روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) فریم ساخته شده از آلومینیوم دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه پشتیبانی از قلم الکترونیکی (Stylus) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 14 ژانویه 2021 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
مدل | (جهانی) Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS - International |
پردازنده
تراشه | Exynos 2100 (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 2.8 و 2.9 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP14 GPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6 تا 7 اینچ |
اندازه | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 1440 × 3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 515 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.8 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
پشتیبانی از HDR10 | دارد |
صفحهنمایش همواره روشن (Always on Display) | دارد |
سایر قابلیتهای صفحهنمایش | میزان نور حدکثری: 1500 نیت |
فرکانس پردازشی صفحهنمایش | ۱۲۰ هرتز |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G/LTE | 2100|1، 1900|2، 1800|3، 1700|4، 850|5، 2600|7، 900|8، 700|12، 700|13، 700|17، 850|18، 850|19، 800|20، 1900|25، 850|26، 700|28، 2300|30، 2600|38، 1900|39، 2300|40، 2500|41، 5200|46، 3600|48، 1700|66، 600|71 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
بلوتوث | نسخه 5.2 |
NFC | دارد |
مکانیابی (GPS) | دارد |
قابلیتهای ارتباطی دیگر | درگاه ارتباطی USB Type-C 3.2 |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
دوربین
تعداد دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108، 10، 10 و 12 مگاپیکسل-- حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10+ امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
فلش دوربین اصلی | LED |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | دارد |
پانوراما | دارد |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | دارد |
دوربین سلفی
تعداد دوربین سلفی | یک عدد |
مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 40 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 40 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | - رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) - رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
تشخیص چهره و لبخند | دارد |
Face Beauty | دارد |
باتری
نوع باتری | لیتیومیونی |
سایز باتری | 5000 میلیآمپرساعت |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) |
شارژ بیسیم | مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات |
باتری قابل تعویض | ندارد |
سایر مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) |
صدا
بلندگو | دارد |
درگاه هدفون | USB Type-C |
حذف صداهای مزاحم (Noise-cancelling) | دارد |
سایر مشخصات صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز (32-bit/384kHz audio) تنظیم شده توسط AKG (Tuned by AKG) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
ضبط صدا | بله |
دستیار هوشمند | Google Assistant |
سیستم تشخیص چهره | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات
حسگرها و سنسورها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.